Страница команды
Эйнштейн Party
Друзья
Москва
Общий статус


Нано-гении
Детективный статус
За всё время
Не играли
19игр
0побед
28.39средний балл
539.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 19. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 11 января 2019 — 17 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 января 201900:00, пятница | Игра №132_2— | 13место |
35 | 35 | — |
| 16 января 201900:00, среда | Игра №133_2— | 15место |
17 | 52 |
Гуру кроссвордов
|
| 27 февраля 201900:00, среда | Игра №140_3— | 23место |
14 | 66 | — |
| 5 июля 201900:00, пятница | Игра №162_1— | 22место |
27 | 93 | — |
| 9 ноября 201918:00, суббота | FUN №23_3Lookin Rooms (Клуб) | 7место |
42.5 | 135.5 |
Ботаники
|
| 30 октября 202019:30, пятница | FUN #77_2Shushas Sferum Bar | 7место |
26.5 | 162 | — |
| 20 ноября 202218:00, воскресенье | Классика №340_4Дорогая, я перезвоню | 22место |
7 | 169 | — |
| 23 июня 202319:30, пятница | FUN #208_2Lookin Rooms (Клуб) | 22место |
27 | 196 | — |
| 1 июля 202319:30, суббота | FUN #209_3Disco 90'S | 12место |
39 | 235 |
Умники
|
| 29 апреля 202419:30, понедельник | Классика №416_2NeBar | 13место |
21 | 256 | — |
| 7 января 202516:00, вторник | Назад в 90-е №14_1Old School Pub | 12место |
42 | 298 | — |
| 8 февраля 202519:00, суббота | FUN #293_3NeBar | 14место |
36 | 334 | — |
| 15 февраля 202516:00, суббота | Назад в СССР №18_3Metafora Bar | 19место |
27 | 361 | — |
| 15 февраля 202519:00, суббота | FUN #294_4NeBar | 16место |
19 | 380 | — |
| 4 апреля 202520:00, пятница | Классика №464_4Volo 3 этаж | 12место |
29 | 409 | — |
| 19 июня 202520:00, четверг | Угадай мелодию: Ретрохиты №9_2NeBar
Личный рекорд
|
4место |
45 | 454 | — |
| 2 ноября 202517:00, воскресенье | Советское кино №26_1Metafora Bar | 18место |
33.5 | 487.5 | — |
| 23 февраля 202618:00, понедельник | Классика №511_2Old School Pub (Маяковская) | 16место |
25 | 512.5 |
Нано-гении
|
| 17 октября 202619:30, суббота | Угадай: Музыка, кино, сериалы №5_2NeBar | 16место |
27 | 539.5 | — |
Показано 19 из 19 игр
Загружаем игры…