Страница команды
Эйнштейн Party
Шары ярости
Москва
Общий статус


Нано-гении
Детективный статус
За всё время
Не играли
19игр
1побед
45.37средний балл
862всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 1
- Вторых мест
- 1
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 19. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 1 сентября 2021 — 26 сентября 2024
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 сентября 202420:00, четверг | Музыкальные хиты: 90-е и 00-е №3_2Гастроленд | 8место |
33 | 862 | — |
| 25 мая 202419:00, суббота | Караоке Хиты №1_2NeBar | 7место |
57 | 829 | — |
| 30 марта 202416:30, суббота | Назад в 00-е №6_3NeBar
Личный рекорд
|
2место |
63 | 772 | — |
| 6 июля 202320:00, четверг | FUN #210_1Old School Pub | 13место |
45.5 | 709 | — |
| 28 июня 202320:00, среда | Классика №372_3Metafora Bar | 9место |
53 | 663.5 | — |
| 14 июня 202320:00, среда | Классика №370_3Metafora Bar | 8место |
36 | 610.5 | — |
| 31 мая 202320:00, среда | Классика №368_3Papa'S Bar & Grill | 10место |
51 | 574.5 | — |
| 10 мая 202320:00, среда | Классика №365_3Papa'S Bar & Grill | 14место |
52 | 523.5 |
Нано-гении
|
| 26 апреля 202320:00, среда | Классика №363_3Papa'S Bar & Grill | 9место |
50 | 471.5 | — |
| 19 апреля 202319:30, среда | 18+ №12_2Пари Паб | 6место |
35 | 421.5 | — |
| 30 января 202320:00, понедельник | Классика №351_2Свинья и Роза | 13место |
25 | 386.5 | — |
| 15 декабря 202220:00, четверг | FUN #182_1.2Lookin Rooms (Клуб) | 7место |
49.5 | 361.5 | — |
| 3 декабря 202219:30, суббота | FUN #180_3Disco 90'S
Личный рекорд
|
1место |
54.5 | 312 | — |
| 31 мая 202220:00, вторник | 18+ №8_1Old School Pub | 13место |
37.5 | 257.5 | — |
| 17 мая 202220:00, вторник | Кинофан №6_1Old School Pub | 10место |
44 | 220 |
Умники
|
| 19 ноября 202120:00, пятница | Классика 287_4Lookin Rooms (Шатер) | 11место |
33 | 176 | — |
| 8 октября 202120:00, пятница | FUN #123_2Lookin Rooms (Клуб) | 20место |
44 | 143 |
Ботаники
|
| 15 сентября 202120:00, среда | Классика №279_2Papa'S Bar & Grill | 13место |
46 | 99 | — |
| 1 сентября 202120:00, среда | Классика №277_3Papa'S Bar & Grill | 10место |
53 | 53 |
Гуру кроссвордов
|
Показано 19 из 19 игр
Загружаем игры…